SPIELPLÄNE 2011/2012 in den Wettbewerben mit Beteiligung der Vereine des Floorball Verbandes Hessen
letzter Stand: 27.08.2011
MaxX Print 2. Floorball Bundesliga 2011/2012
| Day | Ort | Datum | Paarung | Ergebnis |
| 1. | Butzbach | 17.09 | Fl. Butzbach – SG Erlensee/Mainz | |
| 2. | Steinkirchen | 24.09 | SG M./Stade – SG Erlensee/Mainz | |
| 2. | Bonn | 25.09 | Dragons Bonn – Fl. Butzbach | |
| 2. | Gettorf | 25.09 | TSV Neuwittenbek – Erlensee/Mainz | |
| 3. | Butzbach | 01.10 | Fl. Butzbach – Westfälischer FC | |
| 3. | Erlensee | 01.10 | SG Erlensee/Mainz – SSC Hochdahl | |
| 4. | Bremen | 08.10 | TV EH Bremen – SG Errlensee/Mainz | |
| 4. | Köln | 08.10 | ASV Köln – Fl. Butzbach | |
| 5. | Erlensee | 15.10 | SG Erlensee/Mainz – SG M./Stade | |
| 5. | Butzbach | 16.10 | Fl. Butzbach – SG M./Stade | |
| 6. | Erlensee | 22.10 | Erlensee/Mainz – TSV Neuwittenbek | |
| 6. | Butzbach | 23.10 | Fl. Butzbach – TSV Neuwittenbek | |
| 7. | Bremen | 29.10 | TV EH Bremen – Fl. Butzbach | |
| 7. | Erlensee | 29.10 | SG Erlensee/Mainz – Dragons Bonn | |
| 7. | Gettorf | 30.10 | TSV Neuwittenbek – Fl. Butzbach | |
| 8. | Erlensee | 19.11 | SG Erlensee/Mainz – ASV Köln | |
| 8. | Hochdahl | 19.11 | SSC Hochdahl – Fl. Butzbach | |
| 8. | Butzbach | 20.11 | Fl. Butzbach – ASV Köln | |
| 9. | Butzbach | 26.11 | Fl. Butzbach – SSF Dragons Bonn | |
| 9. | Kamen | 26.11 | Westfälischer FC – Erlensee/Mainz | |
| 11. | Butzbach | 17.12 | Fl. Butzbach – SSC Hochdahl | |
| 11. | Bonn | 17.12 | Dragons Bonn – SG Erlensee/Mainz | |
| 12. | Erlensee | 21.01 | Erlensee/Mainz – Westfälischer FC | |
| 12. | Hochdahl | 22.01 | SSC Hochdahl – Erlensee/Mainz | |
| 13. | Kamen | 28.01 | Westfälischer FC – Fl. Butzbach | |
| 14. | Erlensee | 11.02 | SG Erlensee/Mainz – Fl. Butzbach | |
| 15. | Erlensee | 18.02 | SG Erlensee/Mainz – TV EH Bremen | |
| 15. | Butzbach | 19.02 | Fl. Butzbach – TV EH Bremen | |
| 16. | Steinkirchen | 25.02 | SG M./Stade – Fl. Butzbach | |
| 16. | Köln | 25.02 | ASV Köln – SG Erlensee/Mainz |
GF-Regionalliga West 2011/2012
| Nr. | Ort | Datum | Paarung | Ergebnis |
| 1. | Kamen | 01.10 | TSV Berkersheim – TV Südkamen | |
| 2. | Kamen | 01.10 | TSV Berkersheim – DJK Hozbüttgen | |
| 3. | Mühlheim | 22.10 | TSV Berkersheim – DJK Holzbüttgen | |
| 4. | Mühlheim | 22.10 | TSV Berkersheim – Dümpt. Füchse | |
| 5. | Köln | 17.12 | TSV Berkersheim – Bielefelder Teut. | |
| 6. | Köln | 17.12 | TSV Berkersheim – ASV Köln II | |
| 7. | Mühlheim | 10.03 | TSV Berkersheim – Bielefelder Teut. | |
| 8. | Mühlheim | 10.03 | TSV Berkersheim – Dümpt. Füchse | |
| 9. | Dusiburg | 24.03 | TSV Berkersheim – Floorw. Duisburg | |
| 10. | Duisburg | 24.03 | TSV Berkersheim – ASV Köln II | |
| 11. | Frankfurt | 21.04 | TSV Berkersheim – Floorw. Duisburg | |
| 12. | Frankfurt | 21.04 | TSV Berkersheim – TV Südkamen |
KF-Hessenlliga 2011/2012
| Day | Ort | Datum | Uhrzeit | Zahl der Spiele |
| 1. | Frankfurt | 05.11, Sa | 10:30 – 16:30 | 6 |
| 2. | Erlensee | 04.11, So | 10:30 – 16:30 | 6 |
| 3. | Erlensee (für Marburg) |
08.01, So | 10:30 – 16:30 | 6 |
| 4. | Kassel | 29.01, So | 10:30 – 16:30 | 6 |
| 5. | Mainz | 04.02, Sa | 10:30 – 16:30 | 6 |
| 6. | Butzbach | 18.03, So | 10:30 – 16:30 | 6 |