<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Floorball HESSEN</title>
	<atom:link href="http://www.floorball-hessen.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.floorball-hessen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Floorballfamilie wächst: TSV Berkersheim gehört zu den Top 15 größten Vereinen Deutschlands</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/05/floorballfamilie-wachst-tsv-berkersheim-gehort-zu-den-top-15-grosten-vereinen-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/05/floorballfamilie-wachst-tsv-berkersheim-gehort-zu-den-top-15-grosten-vereinen-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Floorball Butzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Erlensee]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Berkersheim]]></category>
		<category><![CDATA[UC Marburger Elche e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[UHK Kassel Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es momentan 170 Floorballvereine.&#160; Seit der letzten Saison ist die gesamtdeutsche Floorballfamilie um 17 neue Vereine gewachsen. Der größte hessische Verein ist TSV Berkersheim 1910 e.V. mit 118 Mitgliedern. Floorballmagazin.de veröffentlichte vor Kurzem die genaue Statistik, was die Mitgliederzahlen in den deutschen Floorballvereinen anbelangt. Die Liste von 170 Vereinen wird&#160; mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/05/floorballfamilie-wachst-tsv-berkersheim-gehort-zu-den-top-15-grosten-vereinen-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Floorball Butzbach: der zweite Verein der Welt mit eigener Floorball-App</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/sv-floorball-butzbach-der-zweite-verein-der-welt-mit-eigener-floorball-app/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/sv-floorball-butzbach-der-zweite-verein-der-welt-mit-eigener-floorball-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball-App]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Henning]]></category>
		<category><![CDATA[SV Floorball Butzbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Der hessische Zweitligist SV Floorball Butzbach hat vor einigen Wochen Geschichte geschrieben &#8211; die Mittelhessen wurden zum ersten Floorballteam Deutschlands mit eigener Floorball-App. Nun wurde die 200-er Download-Marke geknackt. Am Samstag, 28. April, hat &#8220;Floorball Butzbach&#8221; mit seiner App die 200er Download-Marke geknackt.&#160;Menschen aus aller Welt (Schweiz,Schweden,USA und vor allem&#160;Deutschland) haben die App heruntergeladen.&#160; Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/sv-floorball-butzbach-der-zweite-verein-der-welt-mit-eigener-floorball-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die einzige Damen-Mannschaft Hessens beendet die Regionalligasaison, Damenteam des &#8220;Floorball Butzbach&#8221; im Anmarsch</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/die-einzige-damen-mannschaft-hessens-beendet-die-regionalligasaison-damenteam-des-floorball-butzbach-im-anmarsch/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/die-einzige-damen-mannschaft-hessens-beendet-die-regionalligasaison-damenteam-des-floorball-butzbach-im-anmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Damen Regionalliga West]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Methner]]></category>
		<category><![CDATA[SV Floorball Butzbach]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Berkersheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Die Damen des TSV Berkersheim (Frankfurt) waren in der aktuellen Saison ähnlich wie ihre Kollegen von der Herrenmannschaft der einzige Vertreter Hessens in der Regionalliga West. Katharina Methner fasst die Spielzeit 2011/12 zusammen.&#160; Die Damen des TSV Berkersheim blicken zufrieden auf die vergangene Saison, die man mit einer guten Abschlußleistung beenden konnte und in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/die-einzige-damen-mannschaft-hessens-beendet-die-regionalligasaison-damenteam-des-floorball-butzbach-im-anmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSG Erlensee: die Jugendspieler werden in Zukunft viel Spaß und Erfolg bereiten</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/tsg-erlensee-die-jugendspieler-werden-in-zukunft-viel-spas-und-erfolg-bereiten/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/tsg-erlensee-die-jugendspieler-werden-in-zukunft-viel-spas-und-erfolg-bereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[TSG Erlensee gehört zu den Urgesteinen der Hessenliga. In der aktuellen Spielzeit war TSGE durch den Spielbetrieb in der 2. Bundesliga in der Verbandsliga mit der jüngsten Mannschaft aller Zeiten vertreten. Viele junge Spieler konnten dabei überzeugen und sie bringen viel Potential mit sich. In der abgelaufenen Hessenliga-Saison konnte TSG Erlensee nur drei Mal gewinnen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/tsg-erlensee-die-jugendspieler-werden-in-zukunft-viel-spas-und-erfolg-bereiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floorball Butzbach: Hessenliga hat den jungen Spielern die Möglichkeit gegeben, auf Herrenniveau zu spielen</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/floorball-butzbach-hessenliga-hat-den-jungen-spielern-die-moglichkeit-gegeben-auf-herrenniveau-zu-spielen/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/floorball-butzbach-hessenliga-hat-den-jungen-spielern-die-moglichkeit-gegeben-auf-herrenniveau-zu-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Olof Dandanelle]]></category>
		<category><![CDATA[SV Floorball Butzbach 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Ende der Hessenliga-Saison 2011/12 präsentiert der Pressedienst des Floorball Verbandes Hessen die abschließenden Interviews mit den Vereinen der hessischen Verbandsliga. Im Interview: Olof Dandanelle, Trainer des SV Floorball Butzbach. Hallo Olof, am letzten Sonntag hat &#8220;Floorball Butzbach&#8221; mit dem Sieg über Kassel in der Nachholpartie vom letzten Spieltag einen schönen Endpunkt gefeiert. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/floorball-butzbach-hessenliga-hat-den-jungen-spielern-die-moglichkeit-gegeben-auf-herrenniveau-zu-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Marburger Elche&#8221; begeistern Groß und Klein auf Oberhessenschau + Video</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/marburger-elche-begeistern-gros-und-klein-auf-oberhessenschau/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/marburger-elche-begeistern-gros-und-klein-auf-oberhessenschau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. April nahm der UC Marburger Elche die vom Fachdienst Sport der Stadt Marburg gegebene Möglichkeit wahr, sich auf der Oberhessenschau einem landesweiten Publikum vorzustellen. Hingucker des Tages war neben großem Tor, Ball und Schläger vor allem Maskottchen „Elchi“, der besonders die kleinen Messebesucher begeisterte. Die Marburger hatten neben jeder Menge Sehenswertem hauptsächlich zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/marburger-elche-begeistern-gros-und-klein-auf-oberhessenschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschließende Scorerliste der Floorball-Hessenliga 2011/12</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/offizielle-scorerliste-der-kf-hessenliga-201112/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/offizielle-scorerliste-der-kf-hessenliga-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik: KF-Hessenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Scorer]]></category>
		<category><![CDATA[Wanja Woock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem letzten Spiel der Floorball-Hessenliga 2011/2012, in dem in der Nachholpartie vom letzten Spieltag Butzbach und Kassel die Verbandsliga-Saison abschlossen, steht die endgültige Scorerliste fest. &#160; &#160; &#160; Zum besten Scorer der Liga wurde der Neu-Mainzer Wanja Woock. Er hat wie Michael Wech vom TSV Berkersheim 43 Scorerpunkte erzielt, der &#8220;Double W&#8221; hat aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/offizielle-scorerliste-der-kf-hessenliga-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floorball Mainz: Hessen kann stolz auf die Entwicklung von Floorball in unserer Region sein</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/floorball-mainz-hessen-kann-stolz-auf-die-entwicklung-von-floorball-in-unserer-region-sein/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/floorball-mainz-hessen-kann-stolz-auf-die-entwicklung-von-floorball-in-unserer-region-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball Mainz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Das Floorballteam aus Mainz ist der langjährige Teilnehmer in der Floorball-Hessenliga. In der aktuellen Saison haben die Rheinhessen mit dem 2. Platz ihre beste Platzierung in der Vereinsgeschichte erzielt. Somit gehört &#8220;Floorball Mainz&#8221; neben TSV Berkersheim zu den hessischen Vertretern in der DM-Qualifikation. Der Pressedienst des Floorball Verbandes Hessen sprach mit den Verantwortlichen des &#8220;Floorball [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/floorball-mainz-hessen-kann-stolz-auf-die-entwicklung-von-floorball-in-unserer-region-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Damenturnier in Hessen: Butzbach Ladies Cup am 19. Mai</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/das-erste-damenturnier-in-hessen-butzbach-ladies-cup-am-19-mai/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/das-erste-damenturnier-in-hessen-butzbach-ladies-cup-am-19-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. Mai findet in Butzbach das erste hessische Damenturnier &#8220;1. Butzbacher Ladies Floorball Cup&#8221; statt. &#160; Am ersten Damenturnier in Hessen können nicht nur komplette Damenmannschaften, sondern einzelne Gruppen und gar einzelne Spielerinnen teilnehmen. Was der Ausrichterverein SV Floorball Butzbach bei der Organisation des Turniers geplant hat, erzählt Britta Doornveld in unserem Interview, Hallo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/das-erste-damenturnier-in-hessen-butzbach-ladies-cup-am-19-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessenliga-Saison ist beendet</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/hessenliga-saison-beendet/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/hessenliga-saison-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball-Hessenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 15. April, fand die letzte Partie der Floorball-Hessenliga 2011/2012 statt. Nach dem Ergebnis des Nachholspiels in Butzbach gewann &#8220;Floorball Mainz&#8221; zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den hessischen Vizemeistertitel. In der Nachholpartie vom letzten Spieltag der Floorball-Hessenliga trafen sich am 15. April in Butzbach SV &#8220;Floorball Butzbach&#8221; und UHK &#8220;Kassel Rangers&#8221; aufeinander. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/04/hessenliga-saison-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

