<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Floorball HESSEN</title>
	<atom:link href="http://www.floorball-hessen.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.floorball-hessen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 23:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2. Bundesliga Nord/West: keine Punkte gegen Bremen. Der letzte Spieltag am kommenden Wochenende</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2-bundesliga-nordwest-keine-punkte-gegen-bremen-der-letzte-spieltag-am-kommenden-wochenende/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2-bundesliga-nordwest-keine-punkte-gegen-bremen-der-letzte-spieltag-am-kommenden-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. FBL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[MaXx Print-2. FBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Am 18/19. Februar fand der vorletzte Spieltag in der MaXx Print &#8211; 2. Floorball Bundesliga Nord/West statt. Beide hessischen Vertreter mußten nach dem Hessenderby nun gegen den Tabellenführer aus Bremen ran. Der bereits feststehende Meister der 2. Floorball-Bundesliga aus Bremen gastierte zwei Tage in Hessen und kehrt mit zwei Siegen nach Hause. Beide hessischen Vereine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2-bundesliga-nordwest-keine-punkte-gegen-bremen-der-letzte-spieltag-am-kommenden-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Floorball-Bundesliga: Stimmungen zum hessischen Derby in Erlensee</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2-floorball-bundesliga-hessisches-derby-in-erlensee/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2-floorball-bundesliga-hessisches-derby-in-erlensee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. FBL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[MaXx Print 2. Floorball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Berg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 11. Februar, fand der drittletzte Spieltag in der 2. FBL Nord/West statt.&#160;In Erlensee kam es dabei zum hessischen Derby des Jahres:&#160;SG ERLENSEE/MAINZ vs FLOORBALL BUTZBACH Für beide Vereine war diese Partie enorm wichtig, was die Tabellenpunkte und die Ausgangslage für den Rest der Saison anbelangt. Die besondere Rivalität zwischen beiden hessischen Vertretern haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2-floorball-bundesliga-hessisches-derby-in-erlensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floorball-Hessenliga: Statistik nach dem 4. Spieltag</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/floorball-hessenliga-statistik-nach-dem-4-spieltag/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/floorball-hessenliga-statistik-nach-dem-4-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik: KF-Hessenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik KF-Hessenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. Januar und am 4. Februar fanden in Kassel bzw. in Mainz der dritte und der vierte Spieltag der laufenden&#160;Saison in der Floorball-Hessenliga&#160;(KF)&#160;statt. Der Pressedienst des Floorball Verbandes Hessen präsentiert die&#160;aktuelle Statistik der Hessenliga vor dem Finale am 18. März in Mainz. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1.TABELLE NACH 4 VON 5 SPIELTAGEN: 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/floorball-hessenliga-statistik-nach-dem-4-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KF-Hessenliga: TSV BERKERSHEIM IST ZUM FÜNFTEN MAL HESSISCHER MEISTER!</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/kf-hessenliga-tsv-berkersheim-ist-zum-funften-mal-hessischer-meister/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/kf-hessenliga-tsv-berkersheim-ist-zum-funften-mal-hessischer-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Februar fand in Mainz der vierte und vorletzte Spieltag der Floorball-Hessenliga der Spielzeit 2011/2012 statt. Der aktuelle deutsche Meister TSV Berkersheim konnte nach seinen Saisonsiegen Nummer 7 und 8 die fünfte hessische Meisterschaft in Folge vorzeitig für sich entscheiden. Der vierte Spieltag der KF Floorball-Hessenliga in Mainz war in vielerlei Hinsicht spannend. Schließlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/kf-hessenliga-tsv-berkersheim-ist-zum-funften-mal-hessischer-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKTUELL: ERGEBNISSE DES 4. SPIELTAGES DER FLOORBALL-HESSENLIGA</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/aktuell-ergebnisse-des-4-spieltages-der-floorball-hessenliga-2/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/aktuell-ergebnisse-des-4-spieltages-der-floorball-hessenliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball-Hessenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 4. Februar, fand in Mainz der vierte und vorletzte Spieltag der Floorball-Hessenliga 2011/12 (KF) statt. Alle Teams kämpften an diesem Spieltag leidenschaftlich und schenkten den Zuschauern tolle Spiele. Dieser Spieltag war wohl der spannendste von allen bisherigen Spieltagen in der aktuellen Saison: die erste rote Karte in der Hessenliga seit 3 Jahren, Kassel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/aktuell-ergebnisse-des-4-spieltages-der-floorball-hessenliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstag, 4. Februar: 4. Spieltag der Hessenliga in Mainz</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/samstag-4-februar-4-spieltag-der-hessenliga-in-mainz/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/samstag-4-februar-4-spieltag-der-hessenliga-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball-Hessenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 4. Februar, findet in Mainz der vierte und vorletzte Spieltag der Floorball-Hessenliga statt. Eine Woche nach dem letzten Spieltag in Kassel treffen sich alle Hessenligisten wieder, um auf die Punktejagd um die hessische Kleinfeld-Krone zu gehen. Der vierte Spieltag der Hessenliga in Mainz wird für alle Teams sehr wichtig sein, da es dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/samstag-4-februar-4-spieltag-der-hessenliga-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floorball-Hessenliga: Statistik nach dem 3. Spieltag</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2361/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2361/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik: KF-Hessenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball-Hessenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik KF-Hessenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Der Pressedienst des Floorball Verbandes Hessen präsentiert die aktuelle Statistik der KF Floorball-Hessenliga nach 3 von 5 Spieltagen. Der nächste Spieltag findet am Samstag, 4. Februar, statt. 1. TABELLE NACH DEM 3. SPIELTAG 1. TSV Berkersheim (Frankfurt): 6 Spiele-6 Siege/0 Remis/0 Niederlagen, 87-26 Tore (+61), 18 PUNKTE 2. UHK Kassel Rangers: 6 Spiele-4 Siege/1 Remis/1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/02/2361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floorball-Hessenliga, 3. Spieltag: Videointerviews</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/floorball-hessenliga-3-spieltag-videointerviews/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/floorball-hessenliga-3-spieltag-videointerviews/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball-Hessenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Das Gastgeberteam des 3. Spieltages der Floorball-Hessenliga UHK &#8220;Kassel Rangers&#8221; präsentiert die Videointerviews mit den Spielern von TSV Berkersheim, TSG Erlensee, Kassel Rangers und Marburger Elche. * Interview mit Tom Karppinen (TSV Berkersheim): http://youtu.be/u-48uHXjQBg * Interview mit dem Benjamin Rudin (TSG Erlensee): http://youtu.be/royjJqBcX_g * Interview mit Oscar Haglund (UHK &#8220;Kassel Rangers&#8221;): http://youtu.be/mbyHyQ-ljoc * Interview mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/floorball-hessenliga-3-spieltag-videointerviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielle Ergebnisse des 3. Spieltages der Floorball-Hessenliga in Kassel</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/aktuell-ergebnisse-des-3-spieltages-der-floorball-hessenliga-in-kassel/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/aktuell-ergebnisse-des-3-spieltages-der-floorball-hessenliga-in-kassel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball-Hessenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 29. Januar, fand in Kassel der 3. Spieltag der Floorball-Hessenliga im Kleinfeld statt. TSV Berkersheim, UHK Kassel Rangers und TSG Erlensee waren die Sieger dieses Spieltages. Aktuelle Ergebnisse und Tabelle. &#160; &#160; &#160; Am 3. Spieltag der Hessenliga in Kassel setzten sich TSV Berkersheim, UHK Kassel Rangers und TSG Erlensee gegen ihre Gegner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/aktuell-ergebnisse-des-3-spieltages-der-floorball-hessenliga-in-kassel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannendes Wochenende für hessische Teams</title>
		<link>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/spannendes-wochenende-fur-hessische-teams/</link>
		<comments>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/spannendes-wochenende-fur-hessische-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floorball Hessen-Pressedienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. FBL]]></category>
		<category><![CDATA[Hessenliga + KFDM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[KF-Hessenliga]]></category>
		<category><![CDATA[MaXx Print 2. Floorball Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floorball-hessen.de/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende 28/29. Januar stehen für hessische Vereine spannende Begegnungen an. &#8220;Floorball Butzbach&#8221; bestreitet am Samstag ein wichtiges Spiel in der 2. FBL und am Sonntag findet in Kassel der 3. Spieltag der Hessenliga statt. &#160; Nachdem SG Erlensee/Mainz am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen gegen direkte Konkurrenten &#8220;WFC&#8221; und SSC &#8220;Hochdahl&#8221; erfolgreich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floorball-hessen.de/index.php/2012/01/spannendes-wochenende-fur-hessische-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

